Sự kiện nổi bật tháng 1/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 02 Jan 2024 | PMI Dec |
| 2 | 15 Jan 2024 | VN30, VNMidcap & Fin Lead Indices – New Components |
| 3 | 18 Jan 2024 | Jan VN30 Futures Contracts Expiry Date |
Sự kiện nổi bật tháng 2/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 01 Feb 2024 | PMI Jan |
| 2 | 01 Feb 2024 | FED Funds Rate Decision |
| 3 | 05 Feb 2024 | VN30, VNMidcap & Fin Lead Indices – Effective |
| 4 | 12 Feb 2024 | MSCI Quarterly Index Review |
| 5 | 15 Feb 2024 | Feb VN30 Futures Contracts Expiry Date |
Sự kiện nổi bật tháng 3/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 01 Mar 2024 | PMI Feb |
| 2 | 01 Mar 2024 | FTSE 1Q Index Review |
| 3 | 01 Mar 2024 | MSCI Quarterly Effective |
| 4 | 08 Mar 2024 | VanEck 1Q Index Review |
| 5 | 18 Mar 2024 | FTSE, Fubon FTSE, & VanEck 1Q Effective |
| 6 | 21 Mar 2024 | Mar VN30 Futures Contracts Expiry Date |
| 7 | 21 Mar 2024 | FED Funds Rate Decision |
Sự kiện nổi bật tháng 4/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 01 Apr 2024 | PMI Mar |
| 2 | 15 Apr 2024 | Diamond & Fin Select Indices – New Components |
| 3 | 17 Apr 2024 | Apr VN30 Futures Contracts Expiry Date |
Sự kiện nổi bật tháng 5/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 02 May 2024 | PMI Apr |
| 2 | 02 May 2024 | FED Funds Rate Decision |
| 3 | 06 May 2024 | Diamond & Fin Select Indices – Effective |
| 4 | 14 May 2024 | MSCI Semi-Annual Index Review |
| 5 | 16 May 2024 | May VN30 Futures Contracts Expiry Date |
Sự kiện nổi bật tháng 6/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 03 Jun 2024 | PMI May |
| 2 | 03 Jun 2024 | MSCI Semi-Annual Effective |
| 3 | 07 Jun 2024 | FTSE 2Q Index Review |
| 4 | 13 Jun 2024 | FED Funds Rate Decision |
| 5 | 14 Jun 2024 | VanEck 2Q Index Review |
| 6 | 20 Jun 2024 | Jun VN30 Futures Contracts Expiry Date |
| 7 | 24 Jun 2024 | FTSE & VanEck 2Q Effective |
Sự kiện nổi bật tháng 7/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 01 Jul 2024 | PMI Jun |
| 2 | 15 Jul 2024 | VN30, VNMidcap & Fin Lead Indices – New Components |
| 3 | 18 Jul 2024 | Jul VN30 Futures Contracts Expiry Date |
Sự kiện nổi bật tháng 8/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 01 Aug 2024 | PMI Jul |
| 2 | 01 Aug 2024 | FED Funds Rate Decision |
| 3 | 05 Aug 2024 | VN30, VNMidcap & Fin Lead Indices – Effective |
| 4 | 12 Aug 2024 | MSCI Quarterly Index Review |
| 5 | 15 Aug 2024 | Aug VN30 Futures Contracts Expiry Date |
Sự kiện nổi bật tháng 9/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 02 Sep 2024 | PMI Aug |
| 2 | 02 Sep 2024 | MSCI Quarterly Effective |
| 3 | 06 Sep 2024 | FTSE 3Q Index Review |
| 4 | 13 Sep 2024 | VanEck 3Q Index Review |
| 5 | 19 Sep 2024 | Sep VN30 Futures Contracts Expiry Date |
| 6 | 19 Sep 2024 | FED Funds Rate Decision |
| 7 | 23 Sep 2024 | FTSE, Fubon FTSE, & VanEck 3Q Effective |
Sự kiện nổi bật tháng 10/2024
| STT | Date | Event |
| 1 | 01 Oct 2024 | PMI Sep |
| 2 | 17 Oct 2024 | Oct VN30 Futures Contracts Expiry Date |
| 3 | 21 Oct 2024 | Diamond & Fin Select Indices – New Components |
Sự kiện nổi bật tháng 11/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 01 Nov 2024 | PMI Oct |
| 2 | 04 Nov 2024 | Diamond & Fin Select Indices – Effective |
| 3 | 07 Nov 2024 | MSCI Semi-Annual Index Review |
| 4 | 08 Nov 2024 | FED Funds Rate Decision |
| 5 | 21 Nov 2024 | Nov VN30 Futures Contracts Expiry Date |
| 6 | 27 Nov 2024 | MSCI Semi-Annual Effective |
Sự kiện nổi bật tháng 12/2024
| STT | Ngày | Sự kiện |
| 1 | 02 Dec 2024 | PMI Nov |
| 2 | 06 Dec 2024 | FTSE 4Q Index Review |
| 3 | 13 Dec 2024 | VanEck 4Q Index Review |
| 4 | 19 Dec 2024 | Dec VN30 Futures Contracts Expiry Date |
| 5 | 19 Dec 2024 | FED Funds Rate Decision |
| 6 | 23 Dec 2024 | FTSE & VanEck 4Q Effective |


